|
|
Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Villach - Peraustrasse Absolventenbund |
|
| Bitte wählen Sie den Abschlussjahrgang: |
| Zugunsten des Schutzes personenbezogener Daten sind hier nur E-Mail-Adressen aufgelistet, die uns von den Inhabern ausdrücklich zum Zweck der Veröffentlichung mitgeteilt wurden. |
| EINTRAGEN / ÄNDERN |
| Maturajahrgang 1997 | |||
| 8.A | Assmann Philip | Derler Daniel | |
| Frohnwieser Christoph | |||
| (Kastiunig) Schurian Martina | |||
| Kofler Kathrin | |||
| Marhan Larissa | |||
| Promberger Karl | |||
| Santer Claudia | |||
| 8.B | Baumann Kristin | ||
| di Bernardo Caroline | |||
| Dorner Gunde | |||
| Freunschlag Ulla | |||
| Huber Karin | |||
| Jost Sandra | |||
| Kampfer Birgit | |||
| Köchler Ingrid | |||
| Luckinger Melanie | |||
| Miklautsch Barbara | |||
| Nessmann Markus | |||
| Oberstrass Mario | |||
| Pagitz Georg | |||
| Payer Stephan | |||
| Pitamitz Felix | |||
| Plessin Rene | |||
| Posratschnig Stefan | |||
| Teissl Peter | |||
| Tscherne Christina | |||
| Witschnigg Markus | |||
| 8.C | Dexl Markus | Friessner Lea | Horeis Gabriela | Klug Gert | Lindner Wolfram | Mölzer Alfred |
| Horeis Gabriela | |||
| Kofler Corinna | |||
| Rachoi Gustav | |||
| Telsnig Julia | |||
| Telsnig Silvia | |||
| Treu Dieter | |||
| 8.D | Adlbrecht Christopher | Gattermann Arno | Jessernig Martin | Kandolf Marianne |
| Krischnig Christopher | |||
| Lenz Simone | |||
| Wernisch Daniela | |||
| Zehetgruber Markus | |||
| EINTRAGEN / ÄNDERN |
| EINTRAGEN / ÄNDERN |