|
| PERAUGYMNASIUM VILLACH ARCHIV • SCHULHOMEPAGE 1997 - 2014 |
|
| Stand vom 8.7.1999 |
| Startseite | Ganze Breite | A - G | H - L | M - S | T - Z | Stunden | Räume | Abkürzungen |
| eMail: | Bitte schicken Sie terminbezogene oder wichtige Nachrichten nur dann per eMail, wenn Sie wissen, daß der Empfänger die eMails regelmäßig abruft. Weitere Auskunft erteilt gerne der Postmeister. |
| Professor/in | eMail- Name |
Tag | St. | Zeit | Raum | Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebedin Christoph, Dr., Direktor | ZE | Dienstag | 1. | 7.45 - 8.35 | Direktion | E 1 |
| Aichernig Heinz | AG | Dienstag | 3. | 9.40 - 10.30 | BE-Kabinett | A 2 |
| Aichernig Wilhelm | AI | Freitag | 2. | 8.35 - 9.25 | Bibliothek | E 3 |
| Altenhuber Irmgard | AL | Freitag | 3. | 9.40 - 10.30 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Bacher Rudolf | BA | Dienstag | 1. | 7.45 - 8.35 | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
| Berger Johanna | BE | Dienstag | 1. | 7.45 - 8.35 | Sprechzimmer 2 | B 1 |
| Buchacher Johannes | BJ | Mittwoch | 1. | 7.45 - 8.35 | Sprechzimmer 2 | B 1 |
| Burian Eva | BR | Donnerstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Dengg Falko | DG | Freitag | 3. | 9.40 - 10.30 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Dorner Dieter | DO | Freitag | 5. | 11.30 - 12.20 | Turnlehrer-Kabinett 3 | TS3 |
| Durnig Peter | DU | Donnerstag | 5. | 11.30 - 12.20 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Eder Susanne, Dr. | ED | Donnerstag | 4. | 11.35 - 11.25 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Enzi Wolf-Dietrich | EN | Donnerstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Ferrigato Wilfried | FO | Dienstag | 3. | 8.35 - 9.25 | Administration | E 1 |
| Franschitz Gerald | FS | Donnerstag | 5. | 11.30 - 12.20 | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Gaggl Theresia | GA | Dienstag | 4. | 10.35 - 11.25 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Gradischnig Wolfgang | GW | Freitag | 2. | 8.35 - 9.25 | Musik-Kabinett | A 3 |
| Graf Gernot | GF | Mittwoch | 5. | 11.30 - 12.20 | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Gurker Gernot | GU | Dienstag | 3. | 9.40 - 10.30 | BE-Kabinett | A 2 |
| Gurker Marion | GM | Donnerstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Haider Hans | HA | Mittwoch | 2. | 8.35 - 9.25 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Hardt-Stremayr Dietmar | HS | Dienstag | 5. | 11.30 - 12.20 | Schülerberatungszimmer | E 4 |
| - " - für Schüler | HS | Mittwoch | 5. | 11.30 - 12.20 | Schülerberatungszimmer | E 4 |
| Hilber Herwig | HI | Donnerstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Höbel Herbert | HB | Donnerstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Biologie-Kabinett 1 | B 2 |
| Hohenwarter Gerhard | HO | Mittwoch | 2. | 8.35 - 9.25 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Hrovath Edith | HP | Mittwoch | 2. | 8.35 - 9.25 | BE-Kabinett | A 2 |
| Huber Johann | HR | Mittwoch | 6. | 12.20 - 13.10 | Physik-Kabinett | E 2 |
| Hubmann Manfred | HU | Montag | 2. | 8.35 - 9.25 | AV-Kabinett | B 3 |
| Huditz Edmund | HD | Donnerstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Informatik-Raum | U 2 |
| Janoch Martina | JA | Donnerstag | 5. | 11.30 - 12.20 | Konferenzzimmer | E 1 |
| Kaimer Rudolf | KA | Freitag | 5. | 11.30 - 12.20 | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Kerschbaumer Johann | KE | Freitag | 6. | 12.20 -13.10 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Köchl Silvia | KÖ | Donnerstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Koschutnig Heidemarie | KS | Montag | 2. | 8.35 - 9.25 | Kleine Bibliothek | A 4 |
| Koschutnig Kurt | KG | Montag | 4. | 10.35 - 11.25 | Kleine Bibliothek | A 4 |
| Kracker-Semler Helmut | KR | Freitag | 2. | 8.35 - 9.25 | Turnlehrer-Kabinett 1 | U 4 |
| Kristler Richard | KL | Mittwoch | 2. | 8.35 - 9.25 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Kriwanek Dieter | KK | Freitag | 4. | 10.35 - 11.25 | Physik-Kabinett | E 2 |
| Kutta Siegfried | KT | Mittwoch | 4. | 10.35 - 11.25 | Biologie-Kabinett 2 | B 2 |
| Leiler Alfred | LF | Montag | 2. | 8.35 - 9.25 | Physik-Kabinett | E 2 |
| Leiler Johann | LR | Freitag | 4. | 10.35 - 11.25 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Leipold Eleonore | LL | Mittwoch | 1. | 7.45 - 8.35 | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
| Leipold Herwig, Dr. | LE | Freitag | 3. | 9.40 - 10.30 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Lenart Brigitte | LB | Dienstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Musik-Kabinett | A 3 |
| Locnikar Sieglinde | LC | Mittwoch | 2. | 8.35 - 9.25 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Löscher Elfriede | LÖ | Donnerstag | 5. | 11.30 - 12.20 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Marko Gudrun | MA | Mittwoch | 4. | 10.35 -11.25 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Medweth Johannes | MH | Donnerstag | 3. | 9.40 - 10.30 | BE-Kabinett | A 2 |
| Meinusch Wolfgang | ME | Montag | 4. | 10.35 - 11.25 | Schülerberatungszimmer | E 4 |
| - " - | ME | Mittwoch | 7. | 13.10 - 14.00 | Schülerberatungszimmer | E 4 |
| - " - | ME | Donnerstag | 5. | 11.30 - 12.20 | Schülerberatungszimmer | E 4 |
| Meschik Ingrid | MC | Donnerstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Konferenzzimmer | E 1 |
| Meßner Ilse | MR | Montag | 4. | 10.35 - 11.25 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Michitsch Ruth | MI | Montag | 3. | 9.40 - 10.30 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Miklautsch Heidrun | MK | Donnerstag | 4. | 10.35 - 11.25 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Mittersteiner Ingo | MT | Mittwoch | 3. | 9.40 - 10.30 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Moser Franz | MS | Freitag | 3. | 9.40 - 10.30 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Paul Ulrike | PL | Dienstag | 5. | 11.30 - 12.20 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Pein Christa | PN | Donnerstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Konferenzzimmer | E 1 |
| Petautschnig Franz | PT | Freitag | 3. | 9.40 - 10.30 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Petschnigg Monika | PE | Dienstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Physik-Kabinett | E 2 |
| Philippitsch Kurt | PH | Montag | 5. | 11.30 - 12.20 | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Picottini Linde | PC | Donnerstag | 3. | 9.40 - 10.30 | BE-Kabinett | A 2 |
| Pitter Karl | PI | Dienstag | 4. | 10.35 - 11.25 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Preininger Hannelore | PG | Donnerstag | 1. | 7.45 - 8.35 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Raup Werner | RP | Donnerstag | 1. | 7.45 - 8.35 | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Resei Josef | RE | Montag | 4. | 10.35 - 11.25 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Riedler Adelheid | RL | Montag | 3. | 9.40 - 10.30 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Rippel Heimo | RI | Donnerstag | 4. | 10.35 - 11.25 | Physik-Kabinett | E 2 |
| Sajowitz Edith | SJ | Montag | 5. | 11.30 - 12.20 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Sakrausky Oskar | SA | Dienstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Konferenzzimmer | E1 |
| Sattlegger Franz | SG | Montag | 4. | 10.35 - 11.25 | BE-Kabinett | A 2 |
| Schurian Ferdinand | SR | Donnerstag | 4. | 10.35 - 11.25 | Turnlehrer-Kabinett 1 | U 4 |
| Soyer Annemarie | SO | Dienstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Spernol Marianne | SM | Mittwoch | 3. | 9.40 - 10.30 | Konferenzzimmer | E 1 |
| Spitzer Johannes | SP | Dienstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Biologie-Kabinett | B 3 |
| Strehlow Fritz | SL | Montag | 2. | 8.35 - 9.25 | Musik-Kabinett | A 2 |
| Strobl Dieter | SD | Dienstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Biologie-Kabinett 1 | B 2 |
| Strobl Hans | SH | Dienstag | 4. | 10.35 - 11.25 | Informatik-Raum | U 2 |
| Stürzer Franz | SZ | Mittwoch | 3. | 9.40 -10.30 | Physik-Kabinett | E 2 |
| Tauschitz Johann | TS | Dienstag | 5. | 11.30 - 11.20 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Themeßl Wolfgang | TH | Freitag | 3. | 9.40 - 10.30 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Traby Rudolf | TR | Montag | 3. | 9.40 - 10.30 | BE-Kabinett | A 2 |
| Urbanz Ferdinand | UR | Freitag | 1. | 7.45 - 8.35 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Vigele Brigitte | VI | Mittwoch | 2. | 8.35 - 9.25 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Wagner Wolf-Dieter | WA | Freitag | 4. | 10.35 - 11.25 | Sprechzimmer 2 | B 1 |
| Warum Gerald | WR | Freitag | 1. | 7.45 - 8.35 | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
| Wernig Karl-Heinz | WG | Montag | 4. | 10.35 -11.25 | Konferenzzimmer | B 1 |
| Wieltsch Dieter | WL | Montag | 3. | 9.40 - 10.30 | BE-Kabinett | A 2 |
| Windschnurer Horst | WS | Mittwoch | 3. | 9.40 - 10.30 | Physik-Kabinett | E 2 |
| Winnicki Edith | WN | Dienstag | 5. | 11.30 - 12.20 | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
| Winnicki Gerhard, Dr. | WI | Freitag | 1. | 7.45 - 8.35 | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
| Wudia Herbert | WD | Dienstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Zechmann Heiner, Dr. | ZM | Dienstag | 4. | 10.35 - 11.25 | Chemie-Kabinett | B 2 |
| Zechmann Gerhild | ZR | Montag | 3. | 9.40 - 10.30 | Chemie-Kabinett | B 2 |
| Zeipper Reinhild | ZP | Dienstag | 4. | 10.35 -11.25 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Unterrichtspraktikantinnen: |
||||||
| Birgmayer Andrea | BI | Montag | 2. | 8.35 - 9.25 | Physik-Kabinett | B 2 |
| Millonig Elke | ML | Montag | 3. | 9.40 - 10.30 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Schönlaub Mirjam | SB | Mittwoch | 3. | 9.40 - 10.30 | Physik-Kabinett | B 2 |
| Unterrichtsassistenten: |
||||||
| Startseite | Ganze Breite | A - G | H - L | M - S | T - Z | Stunden | Räume | Abkürzungen |