| PERAUGYMNASIUM VILLACH ARCHIV • SCHULHOMEPAGE 1997 - 2014 |
|
| Die Sprechstundenliste für 1998/99 wird am 1. Oktober veröffentlicht |
| Startseite | Ganze Breite | A - G | H - L | M - S | T - Z | Stunden | Räume | Abkürzungen |
| eMail: | Bitte übermitteln Sie terminbezogene oder wichtige Nachrichten nur dann per eMail, wenn Sie wissen, daß der Empfänger die eMails regelmäßig abruft. |
| Professor/in | eMail- Name |
Tag | St. | Zeit | Raum | Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebedin Christoph, Dr., Direktor | ZE | Dienstag | 1. | 7.45 - 8.35 | Direktion | E 1 |
| Aichernig Heinz | AG | Donnerstag | 3. | 9.40 - 10.30 | BE-Kabinett | A 2 |
| Aichernig Wilhelm | AI | Montag | 3. | 9.40 - 10.30 | Bibliothek | E 3 |
| Altenhuber Irmgard | AL | Dienstag | 1. | 7.45 - 8.35 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Bacher Rudolf | BA | Donnerstag | 1. | 7.45 - 8.35 | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
| Berger Hannes | BG | Donnerstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Sprechzimmer 2 | B 1 |
| Berger Johanna | BE | Dienstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Sprechzimmer 2 | B 1 |
| Bichler Martin, Dr. | PM | Donnerstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Konferenzzimmer | E 1 |
| Buchacher Johannes | BJ | Samstag | 1. | 7.45 - 8.35 | Sprechzimmer 2 | B 1 |
| Burian Eva | BR | Donnerstag | 4. | 10.35 - 11.25 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Dengg Falko | DG | Montag | 4. | 10.35 - 11.25 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Dorner Dieter | DO | Donnerstag | 4. | 10.35 - 11.25 | Turnlehrer-Kabinett 3 | TS3 |
| Durnig Peter | DU | Mittwoch | 2. | 8.35 - 9.25 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Eder Susanne, Dr. | ED | Montag | 1. | 7.45 - 8.35 | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Enzi Wolf-Dietrich | EN | Dienstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Ferrigato Wilfried | FO | Mittwoch | 3. | 8.35 - 9.25 | Administration | E 1 |
| Franschitz Gerald | FS | Montag | 1. | 7.45 - 8.35 | Sprechzimmer 2 | B 1 |
| Gaggl Theresia | GA | Montag | 3. | 9.40 - 10.30 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Goesch Barbara | GO | Freitag | 2. | 8.35 - 9.25 | Musik-Kabinett | A 3 |
| Gradischnig Wolfgang | GW | Dienstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Musik-Kabinett | A 3 |
| Graf Gernot | GF | Donnerstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Gurker Gernot | GU | Donnerstag | 3. | 9.40 - 10.30 | BE-Kabinett | A 2 |
| Gurker Marion | GM | Montag | 3. | 9.40 - 10.30 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Haider Hans | HA | Montag | 4. | 10.35 - 11.25 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Hardt-Stremayr Dietmar | HS | Dienstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Schülerberatungszimmer | E 4 |
| - " - für Schüler | HS | Mittwoch | 3. | 9.40 - 10.30 | Schülerberatungszimmer | E 4 |
| Hilber Herwig | HI | Freitag | 4. | 10.35 - 11.25 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Höbel Herbert | HB | Donnerstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Biologie-Kabinett 1 | B 2 |
| Hohenwarter Gerhard | HO | Freitag | 3. | 9.40 - 10.30 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Hrovath Edith | HP | Montag | 2. | 8.35 - 9.25 | BE-Kabinett | A 2 |
| Huber Johann | HR | Dienstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Physik-Kabinett | E 2 |
| Hubmann Manfred | HU | Dienstag | 2. | 8.35 - 9.25 | AV-Kabinett | A 2 |
| Huditz Edmund | HD | Montag | 2. | 8.35 - 9.25 | Informatik-Raum | U 2 |
| Kaimer Rudolf | KA | Montag | 3. | 9.40 - 10.30 | Sprechzimmer 2 | B 1 |
| Karner Karina | KN | Montag | 3. | 9.40 - 10.30 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Kerschbaumer Johann | KE | Dienstag | 5. | 11.30 - 12.20 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Köchl Silvia | KÖ | Montag | 4. | 10.35 - 11.25 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Koschutnig Heidemarie | KS | Donnerstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Kleine Bibliothek | A 4 |
| Koschutnig Kurt | KG | Mittwoch | 4. | 10.35 - 11.25 | Kleine Bibliothek | A 4 |
| Kracker-Semler Helmut | KR | Mittwoch | 1. | 7.45 - 8.35 | Turnlehrer-Kabinett 1 | U 4 |
| Kristler Richard | KL | Montag | 1. | 7.45 - 8.35 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Kriwanek Dieter | KK | Dienstag | 4. | 10.35 - 11.25 | Physik-Kabinett | E 2 |
| Kutta Siegfried | KT | Mittwoch | 3. | 9.40 - 10.30 | Biologie-Kabinett 2 | B 2 |
| Leiler Alfred | LF | Samstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Physik-Kabinett | E 2 |
| Leiler Johann | LR | Montag | 2. | 8.35 - 9.25 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Leipold Eleonore | LL | Mittwoch | 2. | 8.35 - 9.25 | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
| Leipold Herwig, Dr. | LE | Dienstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Sprechzimmer 2 | B 1 |
| Locnikar Sieglinde | LC | Mittwoch | 3. | 9.40 - 10.30 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Löscher Elfriede | LÖ | Mittwoch | 5. | 11.30 - 12.20 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Marko Gudrun | MA | Freitag | 3. | 9.40 - 10.30 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Medweth Johannes | MH | Dienstag | 3. | 9.40 - 10.30 | BE-Kabinett | A 2 |
| Meinusch Wolfgang | ME | Montag | 3. | 9.40 -10.30 | Schülerberatungszimmer | E 4 |
| - " - | ME | Donnerstag | 5. | 11.30 - 12.20 | Schülerberatungszimmer | E 4 |
| - " - | ME | Freitag | 2. | 8.35 - 9.25 | Schülerberatungszimmer | E 4 |
| Meschik Ingrid | MC | Samstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Meßner Ilse | MR | Dienstag | 4. | 10.35 - 11.25 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Michitsch Ruth | MI | Donnerstag | 1. | 7.45 - 8.35 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Miklautsch Heidrun | MK | Dienstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Mittersteiner Ingo | MT | Freitag | 2. | 8.35 - 9.25 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Moser Franz | MS | Freitag | 2. | 8.35 - 9.25 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Paul Ulrike | PL | Samstag | 2. | 8.35 -9.25 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Petautschnig Franz | PT | Dienstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Petschnigg Monika | PE | Mittwoch | 1. | 7.45 - 8.35 | Physik-Kabinett | E 2 |
| Philippitsch Kurt | PH | Montag | 2. | 8.35 - 9.25 | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Picottini Linde | PC | Dienstag | 4. | 10.35 - 11.25 | BE-Kabinett | A 2 |
| Pitter Karl | PI | Freitag | 1. | 7.45 - 8.35 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Preininger Hannelore | PG | Samstag | 3. | 9.40 -10.30 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Raup Werner | RP | Donnerstag | 1. | 7.45 - 8.35 | Konferenzzimmer | E 1 |
| Resei Josef | RE | Dienstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Riedler Adelheid | RL | Montag | 5. | 11.30 - 12.20 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Rippel Heimo | RI | Dienstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Konferenzzimmer | E 1 |
| Sajowitz Edith | SJ | Montag | 5. | 11.30 - 12.20 | Sprechzimmer 2 | B 1 |
| Sakrausky Oskar | SA | Donnerstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Konferenzzimmer | E 1 |
| Sattlegger Franz | SG | Dienstag | 2. | 8.35 - 9.25 | BE-Kabinett | A 2 |
| Schurian Ferdinand | SR | Donnerstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Turnlehrer-Kabinett 1 | U 4 |
| Soyer Annemarie | SO | Freitag | 2. | 8.35 - 9.25 | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Spernol Marianne | SM | Freitag | 6. | 12.20 - 13.10 | Kl. Konferenzzimmer | E 1 |
| Spitzer Johannes | SP | Mittwoch | 3. | 9.40 - 10.00 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Strehlow Fritz | SL | Dienstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Musik-Kabinett | A 2 |
| Strobl Dieter | SD | Samstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Biologie-Kabinett 1 | B 2 |
| Strobl Hans | SH | Montag | 4. | 10.35 - 11.25 | Informatik-Raum | U 2 |
| Stürzer Franz | SZ | Samstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Physik-Kabinett | E 2 |
| Tauschitz Johann | TS | Dienstag | 5. | 11.30 - 11.20 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Themeßl Wolfgang | TH | Dienstag | 1. | 7.45 - 8.35 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Traby Rudolf | TR | Donnerstag | 3. | 9.40 - 10.30 | BE-Kabinett | A 2 |
| Urbanz Ferdinand | UR | Montag | 2. | 8.35 - 9.25 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Vigele Brigitte | VI | Mittwoch | 6. | 12.20 - 13.10 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Wagner Wolf-Dieter | WA | Donnerstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Sprechzimmer 2 | B 1 |
| Warum Gerald | WR | Donnerstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
| Wernig Karl-Heinz | WG | Donnerstag | 5. | 11.30 - 12.20 | Sprechzimmer 2 | B 1 |
| Wieltsch Dieter | WL | Mittwoch | 2. | 8.35 - 9.25 | BE-Kabinett | A 2 |
| Windschnurer Horst | WS | Donnerstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Physik-Kabinett | E 2 |
| Winnicki Edith | WN | Donnerstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
| Winnicki Gerhard, Dr. | WI | Samstag | 1. | 7.45 - 8.35 | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
| Wudia Herbert | WD | Freitag | 2. | 8.35 - 9.25 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Zechmann Heiner, Dr. | ZM | Donnerstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Chemie-Kabinett | B 2 |
| Zechmann Gerhild | ZR | Dienstag | 2. | 8.35 - 9.25 | Chemie-Kabinett | B 2 |
| Zeipper Reinhild | ZP | Samstag | 1. | 7.45 - 8.35 | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Unterrichtspraktikantinnen: |
||||||
| Pack Annemarie | PA | Mittwoch | 4. | 10.35 - 11.25 | Kl. Bibliothek | A 4 |
| Quendler Gabriele | QU | Freitag | 2. | 8.35 - 9.25 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Thurner Karin | TK | Donnerstag | 3. | 9.40 - 10.30 | Sprechzimmer 2 | B 1 |
| Unterrichtsassistenten: |
||||||
| Heethem Els | |
|||||
| Startseite | Ganze Breite | A - G | H - L | M - S | T - Z | Stunden | Räume | Abkürzungen |