|
|
Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Villach - Peraustraße |
|
| Quellen für den Geografie-Unterricht: Karten und Statistiken |
| Zuletzt bearbeitet am 17.12.2007 |
| Übersicht | Physische G. | Wirtschaft | Politik | Karten/Statistiken | Links |
| Karten | ||
| Kagis | www.verwaltung.ktn.gv.at | |
| Google Maps | maps.google.com | |
| Google Earth | earth.google.de | |
| Landkarten von Österreich | www.austrianmap.at | |
| Online-Weltatlas | www.welt-atlas.de | |
| Statistiken | ||
| Statistik Austria | www.statistik.at | |
| WKO Statistiken | portal.wko.at | |
| Österreichische Statistische Gesellschaft | www.osg.or.at | |
| Österreichische Statistiken | www.oesterreich-auf-einen-blick.de | |
| Internationale Statistiken | www.mygeo.info/statistiken | |
| Welt in Zahlen | www.welt-in-zahlen.de | |
|
Ein Link ist nicht mehr aktiv? Sie kennen eine weiteren passenden Link für diese Liste? Ich bitte um Ihre |
| Diese Linkliste wird betreut von Thomas Leiter |