1. Semester   2014/15

  KW   MO DI MI DO FR SA SO
S
E
P
36  1  2  3  4  5  6  7
37  8  9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
O
K
T
40 29 30  1  2  3  4  5
41  6  7  8  9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31 Reform.tag  1  2
N
O
V
45  3  4  5  6  7  8  9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
D
E
Z
49  1  2  3  4  5  6  7
50  8 Mariä Empf.  9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 Hl. Abend 25 Weihnachten 26 Stephanstag 27 28
J
A
N
1 29 30 31  1 Neujahr  2  3  4
2  5  6 Hl. 3 Könige  7  8  9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31  1
  6  2 Sem.ferien  3  4  5 6  7  8
WWW . PERAUGYM . AT / KALENDER       © SH 20140626