Darstellende
Geometrie
am Peraugymnasium
Lern- und Projektunterlagen |
|||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
7.Klasse
|
8.Klasse
|
||
Einführung | Flächenklassen | ||
![]() |
1-allgemeine Grundbegriffe | 1-Schiebflächen-Regelflächen | |
2-Projektionen | 2-Freiformflächen | ||
3-Koordinatensystem | 3-Schraubflächen | ||
4-Raumvorstellung | |||
Anwendungen | |||
Parallelrisse | |||
1-zugeordnete Normalrisse | Lösen raumgeometrischer Aufgaben | ||
2-Axonometrie | |||
CAD Grundaufgaben | Projektarbeiten | ||
1-ACAD-Einführung | |||
2-Boolesche Operatoren | Kurven | ||
3-Extrusionskörper | |||
Lageaufgaben | |||
1-Schnitt: Gerade-Ebene | |||
2-Schnitt: Ebene-Ebene | |||
3-Anwendungen | |||
Schatten | |||
Zentralriss | |||
![]() |
1-UB-Perspektive-Würfel |
|
|
![]() |
2-UB-Perspektive-Haus | ||
![]() |
3 UB- Perspektive-Kirche | ||
![]() |
4 UB-Perspektive-Brunnen | ||
Feature basiertes Modellieren | |||
1-Schwalbenschwanznut | |||
2-Skyline | |||
3-technische Objekte | |||
Kurven | |||
Bezierkurven und Splines | |||
Flächen- und Volumsmodelle | |||
Flächenklassen | |||
Drehflächen | |||
Projekte | |||
,