|
|
Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Villach - Peraustrasse |
|
| A - J | K - R | S - Z | Lehrkörper | Klassenvorstände | Pausen | Räume | Abkürzungen |
| E-Mail: | Bitte schicken Sie terminbezogene oder wichtige Nachrichten nur dann per E-Mail, wenn Sie wissen, daß der Empfänger die E-Mails regelmäßig abruft. Weitere Auskunft erteilt gerne der . |
| Professor/in | Tag | St. | Raum | Lage | |
| Zebedin Christoph, Dr., Direktor | Mo | 6. | Direktion | E 1 | |
| Altenhuber Irmgard | Do | 3. | Sprachen-Kabinett | A 3 | |
| Anderwald Ina | Fr | 3. | Physik-Kabinett | E 2 | |
| Bacher Rudolf | Do | 3. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 | |
| Becker Maria | Mo | 6. | Biologie -Kabinett 2 | B 3 | |
| Berger Johanna | Mi | 3. | Konferenzzimmer | E 1 | |
| Buchacher Johannes | Fr | 1. | Sprechzimmer 2 | B 1 | |
| Burian Eva | Mo | 4. | Geographie-Kabinett | B 3 | |
| Deibler Peter, Dr. | M0 | 4. | Konferenzzimmer | E 1 | |
| Dengg Arno | Di | 5. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Dengg Martin | Do | 1. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Durnig Peter | Do | 3. | Geographie-Kabinett | B 3 | |
| Eder Heike | Fr | 2. | Schülerberaterzimmer | E 4 | |
| Eder Susanne, Dr. | Di | 4. | Geographie-Kabinett | B 3 | |
| Enzi Wolf-Dietrich | Do | 4. | Cisco-Labor | U 2 | |
| Fugger Karin | Di | 2. | Sprechzimmer 1 | E 1 | |
| Gabriel Susanne | Fr | 2. | Sprachen-Kabinett | A 3 | |
| Gaggl Theresia | Fr | 2. | Geographie-Kabinett | B 3 | |
| Gamberger Johanna | Do | 4. | Chemie-Kabinett | B 2 | |
| Gradischnig Wolfgang | Do | 2. | Musik-Kabinett | A 3 | |
| Graf Gernot | Mo | 5. | Sprechzimmer 1 | B 1 | |
| Guntsche Ewald | Mo | 2. | Kl. Bibliothek | A 4 | |
| Gurker Gernot | Mi | 5. | BE-Kabinett | A 2 | |
| Gurker Marion | Mi | 1. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Hardt-Stremayr Dietmar | Di | 4. | Schülerberatungszimmer | E 4 | |
| - " - | Do | 2. | Schülerberatungszimmer | E 4 | |
| Hartweger Iris | Di | 2. | Musik-Kabinett | A 3 | |
| Hilber Herwig | Di | 3. | Administration | E 1 | |
| Hohenwarter Gerhard | Do | 2. | Geographie-Kabinett | B 3 | |
| Hrovath-Posch Edith | Fr | 1. | BE-Kabinett | A 2 | |
| Huber Johann | Fr | 2. | Physik-Kabinett | E 2 | |
| Hubmann Manfred | Di | 4. | AV-Kabinett | B 3 | |
| Huditz Edmund | Do | 5. | Sprachen-Kabinett | A 3 | |
| Janoch Martina | Mo | 4. | Konferenzzimmer | E 1 |
| Kerschbaumer Johann | Di | 6. | Sprachen-Kabinett | A 3 | |
| Kiesel Peter | Mo | 3. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Kitz-Riedler Adelheid | Do | 4. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Knafl Julia | Do | 4. | Musik-Kabinett | A 3 | |
| Köchl Silvia | Mi | 5. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Köck Reinhold | Mo | 3. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Koschutnig Heidemarie | Mo | 1. | Konferenzzimmer | E 1 | |
| Koschutnig Kurt | M0 | 4. | Bibliothek | E 2 | |
| Kristler Richard | Di | 3. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Kutta Siegfried | Do | 3. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 | |
| Lassnig Gudrun | Mo | 2. | Biologie-Kabinett 1 | B 2 | |
| Leiler Alfred | Do | 1. | Sprechzimmer 1 | B 1 | |
| Lenart Brigitte | Do | 3. | Musik-Kabinett | A 3 | |
| Locnikar Sieglinde | Mo | 4. | Sprachen-Kabinett | A 3 | |
| Löscher Elfriede | Mo | 6. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Marko Gudrun | Di | 3. | Sprachen-Kabinett | A 3 | |
| May Arnulf | Fr | 3. | Physik-Kabinett | E 2 | |
| Medweth Johannes | Do | 4. | BE-Kabinett | A 2 | |
| Meschik Ingrid | Do | 5. | Konferenzzimmer | E 1 | |
| Michitsch Ruth | Do | 1. | Sprachen-Kabinett | A 3 | |
| Miklautsch Heidrun | Fr | 3. | Sprachen-Kabinett | A 3 | |
| Mittersteiner Ingo | Do | 2. | Kl. Konferenzzimmer | B 1 | |
| Moser Mario | Mo | 2. | Turnlehrer-Kabinett 1 | U 4 | |
| Niederwimmer Monika | Mo | 4. | Konferenzzimmer | E 1 | |
| Pacher Astrid | Fr | 2. | Konferenzzimmer | E 1 | |
| Paul Ulrike | Di | 2. | Sprechzimmer 1 | B 1 | |
| Petautschnig Barbara | Mi | 2. | Sprechzimmer 1 | B 1 | |
| Petautschnig Franz | Di | 5. | Sprechzimmer 1 | B 1 | |
| Petschnigg Monika | Fr | 3. | Kl. Konferenzzimmer | E 1 | |
| Philippitsch Kurt | Mi | 4. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 1 | |
| Pitter Karl | Fr | 1. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Piuk Eveline | Mo | 2. | Kl. Konferenzzimmer | E 1 | |
| Pleschberger Wilhelm | Mo | 2. | BE-Kabinett | A 2 | |
| Pöcher-Pein Christa | Do | 2. | Sprachenkabinett | A 3 | |
| Preininger Hannelore | Mi | 1. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Roshan Barbara | Mi | 4. | Physik-Kabinett | E 2 |
| Sajowitz Edith | Di | 4. | Sprachen-Kabinett | A 3 | |
| Sallay Bernhard | Di | 2. | Physik-Kabinett | E 2 | |
| Sattlegger Franz | Fr | 4. | BE-Kabinett | A 2 | |
| Schurian Ferdinand | Fr | 4. | Turnlehrer-Kabinett 1 | U 4 | |
| Skjellet Silvia | Mi | 3. | Sprechzimmer 1 | B 1 | |
| Soyer Annemarie | Mo | 5. | Sprechzimmer 2 | B 1 | |
| Spernol Marianne | Mi | 5. | Konferenzzimmer | E 1 | |
| Stefaner Astrid | Mi | 2. | Sprechzimmer 1 | B 1 | |
| Strobl Hans | Di | 6. | Cisco-Labor | U 2 | |
| Tauschitz Johann | Fr | 2. | Sprechzimmer 1 | B 1 | |
| Themeßl Wolfgang | Do | 5. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Thurner Karin | Fr | 4. | Sprechzimmer 1 | B 1 | |
| Traby Rudolf | Di | 6. | BE-Kabinett | A 2 | |
| Urbanz Ferdinand | Mi | 1. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Vidoni Karoline | Di | 3. | Konferenzzimmer | E 1 | |
| Vigele Brigitte | Mo | 4. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Warum Gerald | Do | 4. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 | |
| Wernig Karl-Heinz | Fr | 2. | Biologie-Kab. 2 | B 3 | |
| Wieltsch Dieter | Do | 6. | BE-Kabinett | A 2 | |
| Windschnurer Horst | Mo | 3. | Sprechzimmer 1 | B 1 | |
| Winnicki Edith | Mi | 2. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 | |
| Wudia Herbert | Mo | 2. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 | |
| Zechmann G. Birgit | Di | 3. | Chemie-Kabinett | B 2 | |
| Zednicek Margit | Fr | 2. | Sprachen-Kabinett | A 3 | |
| Zeipper Reinhild | Mo | 5. | Geographie-Kabinett | B 3 | |
| UnterrichtspraktikantInnen: |
|||||
| Hellweg Thomas | Mo | 2. | Chemie-Kabinett | B 2 | |
| Heuberger Nicole | Mo | 4. | Bibliothek | E 2 | |
| Rabl Doris | Mi | 3. | Sprachen-Kabinett | A 3 | |
| A - J | K - R | S - Z | Lehrkörper | Klassenvorstände | Stunden | Räume | Abkürzungen |