|
|
Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Villach - Peraustrasse |
|
| A - J | K - P | R - Z | Lehrkörper | Klassenvorstände | Stunden | Räume | Abkürzungen |
| E-Mail: | Bitte schicken Sie terminbezogene oder wichtige Nachrichten nur dann per E-Mail, wenn Sie wissen, daß der Empfänger die E-Mails regelmäßig abruft. Weitere Auskunft erteilt gerne der . |
| Professor/in | Tag | St. | Raum | Lage | |
| Zebedin Christoph, Dr., Direktor | Di | 6. | Direktion | E 1 | |
| Altenhuber Irmgard | Mi | 4. | Sprachen-Kabinett | A 3 | |
| Anderwald Ina | Fr | 2. | Physik-Kabinett | E 2 | |
| Bacher Rudolf | Fr | 2. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 | |
| Becker Maria | Mo | 3. | Biologie -Kabinett | B 3 | |
| Berger Johanna | Fr | 5. | Konferenzzimmer | E 1 | |
| Buchacher Johannes | Mi | 1. | Sprechzimmer 2 | B 1 | |
| Burian Eva | Mi | 2. | Geographie-Kabinett | B 3 | |
| Deibler Peter, Dr. | Mi | 2. | Kl. Konferenzzimmer | E 1 | |
| Dengg Arno | Mi | 2. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Dengg Martin | Fr | 1. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Dorner Dieter | Fr | 3. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Durnig Peter | Di | 3. | Geographie-Kabinett | B 3 | |
| Eder Heike | Mi | 3. | Konferenzzimmer | E 1 | |
| Eder Susanne, Dr. | Di | 2. | Geographie-Kabinett | B 3 | |
| Enzi Wolf-Dietrich | Do | 3. | Cisco-Raum | U 2 | |
| Erler Brigitte | Do | 6. | Sprechzimmer 1 | E 1 | |
| Fugger Karin | Di | 5. | Sprechzimmer 1 | E 1 | |
| Furtschegger Ulrike | Mo | 4. | Kl. Konferenzzimmer | E 1 | |
| Gaggl Theresia | Di | 5. | Geographie-Kabinett | B 3 | |
| Gamberger Johanna | Fr | 2. | Chemie-Kabinett | B 2 | |
| Gradischnig Wolfgang | Do | 2. | Musik-Kabinett | A 3 | |
| Graf Gernot | Mi | 5. | Sprechzimmer 1 | B 1 | |
| Gurker Gernot | Do | 2. | BE-Kabinett | A 2 | |
| Gurker Marion | Fr | 2. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Guntsche Ewald | Mo | 4. | Kl. Bibliothek | A 4 | |
| Hardt-Stremayr Dietmar | Mo | 3. | Schülerberatungszimmer | E 4 | |
| - " - | Fr | 1. | Schülerberatungszimmer | E 4 | |
| Hilber Herwig | Di | 3. | Administration | E 1 | |
| Höbel Herbert | Mo | 4. | Biologie-Kabinett 1 | B 2 | |
| Hohenwarter Gerhard | Mo | 4. | Geographie-Kabinett | B 3 | |
| Hrovath-Posch Edith | Mi | 1. | BE-Kabinett | A 2 | |
| Huber Johann | Do | 2. | Physik-Kabinett | E 2 | |
| Hubmann Manfred | Mi | 3. | AV-Kabinett | B 3 | |
| Huditz Edmund | Fr | 3. | Informatik-Raum | U 2 | |
| Janoch Martina | Di | 4. | Konferenzzimmer | E 1 |
| Karner Alice | Mi | 4. | WE-Kabinett | U 3 | |
| Kerschbaumer Johann | Mo | 5. | Sprachen-Kabinett | A 3 | |
| Kitz-Riedler Adelheid | Fr | 3. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Knafl Julia | Mi | 3. | Musik-Kabinett | A 3 | |
| Köchl Silvia | Mo | 4. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Köck Reinhold | Fr | 1. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Koschutnig Heidemarie | Di | 2. | Kleine Bibliothek | A 4 | |
| Koschutnig Kurt | M0 | 5. | Bibliothek | E 2 | |
| Kracker-Semler Helmut | Mi | 1. | Turnlehrer-Kabinett 1 | U 4 | |
| Kristler Richard | Mi | 3. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Kutta Siegfried | Di | 2. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 | |
| Leiler Alfred | Do | 1. | Sprechzimmer 1 | B 1 | |
| Leiler Johann | Mi | 5. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Leipold Eleonore | Fr | 1. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 | |
| Lenart Brigitte | Do | 2. | Musik-Kabinett | A 3 | |
| Locnikar Sieglinde | Di | 3. | Sprachen-Kabinett | A 3 | |
| Löscher Elfriede | Mo | 6. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Marko Gudrun | Do | 4. | Sprachen-Kabinett | A 3 | |
| Medweth Johannes | Mi | 2. | BE-Kabinett | A 2 | |
| Meschik Ingrid | Do | 6. | Klassenraum der 1.D | E 4 | |
| Meßner Ilse | Mi | 4. | Geographie-Kabinett | B 3 | |
| Michitsch Ruth | Mo | 5. | Sprachen-Kabinett | A 3 | |
| Miklautsch Heidrun | Do | 4. | Sprachen-Kabinett | A 3 | |
| Mittersteiner Ingo | Di | 2. | Sprechzimmer 1 | B 1 | |
| Moser Franz | Di | 3. | Sprachen-Kabinett | A 3 | |
| Niederwimmer Monika | Di | 4. | Konferenzzimmer | E 1 | |
| Paul Ulrike | Di | 2. | Sprechzimmer 1 | B 1 | |
| Petautschnig Barbara | Do | 5. | Sprechzimmer 1 | B 1 | |
| Petautschnig Franz | Mi | 5. | Cisco-Labor | U 2 | |
| Petschnigg Monika | Di | 2. | Kl. Konferenzzimmer | E 1 | |
| Philippitsch Kurt | Di | 5. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 1 | |
| Pitter Karl | Mi | 2. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Piuk Eveline | --- | --- | E 1 | ||
| Pöcher-Pein Christa | Fr | 1. | Sprachenkabinett | A 3 | |
| Preininger Hannelore | Fr | 5. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Raup Werner | Mo | 2. | Sprechzimmer 2 | B 1 | |
| Resei Josef | Do | 1. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Sajowitz Edith | Di | 2. | Sprachen-Kabinett | A 3 | |
| Sallay Bernhard | Do | 2. | Physik-Kabinett | E 2 | |
| Sattlegger Franz | Fr | 3. | BE-Kabinett | A 2 | |
| Schurian Ferdinand | Mi | 2. | Turnlehrer-Kabinett 1 | U 4 | |
| Skjellet Silvia | Mo | 1. | Sprechzimmer 1 | B 1 | |
| Soyer Annemarie | Fr | 2. | Sprechzimmer 2 | B 1 | |
| Spernol Marianne | Di | 6. | Konferenzzimmer | E 1 | |
| Strobl Hans | Do | 4. | Cisco-Labor | U 2 | |
| Tauschitz Johann | Mo | 5. | Sprechzimmer 1 | B 1 | |
| Themeßl Wolfgang | Mi | 3. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Thurner Karin | Fr | 2. | Sprechzimmer 1 | B 1 | |
| Traby Rudolf | Fr | 2. | BE-Kabinett | A 2 | |
| Travnik Thomas | Mi | 3. | Musik-Kabinett | A 3 | |
| Urbanz Ferdinand | Mi | 3. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Vallant Christina | Fr | 3. | Physik-Kabinett | E 2 | |
| Vigele Brigitte | Mi | 3. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 | |
| Warum Gerald | Mi | 3. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 | |
| Wernig Karl-Heinz | Mi | 2. | Biologie-Kab. 2 | B 3 | |
| Wieltsch Dieter | Mo | 4. | BE-Kabinett | A 2 | |
| Windschnurer Horst | Di | 2. | Sprechzimmer 1 | B 1 | |
| Winnicki Edith | Do | 2. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 | |
| Wudia Herbert | Do | 4. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 | |
| Zechmann G. Birgit | Mi | 3. | Chemie-Kabinett | B 2 | |
| Zeipper Reinhild | Do | 4. | Geographie-Kabinett | B 3 | |
| UnterrichtspraktikantInnen: |
|||||
| Gabriel Susanne | Di | 2. | Kl.Konferenzzimmer | E 1 | |
| Kofler Kathrin | Mi | 2. | Kl.Konferenzzimmer | E 1 | |
| May Arnulf | Fr | 2. | Physik-Kabinett | E 2 | |
| Zankl Sonja | Fr | 3. | Kl.Konferenzzimmer | E 1 | |
| A - J | K - P | R - Z | Lehrkörper | Klassenvorstände | Stunden | Räume | Abkürzungen |