![]() |
PERAUGYMNASIUM VILLACH ARCHIV • SCHULHOMEPAGE 1997 - 2014 |
![]() |
Stand vom 8.5.2000 |
A - G | H - L | M - S | T - Z | Lehrämter | Klassenvorstände | Stunden | Räume | Abkürzungen |
E-Mail: | Bitte schicken Sie terminbezogene oder wichtige Nachrichten nur dann per E-Mail, wenn Sie wissen, daß der Empfänger die E-Mails regelmäßig abruft. Weitere Auskunft erteilt gerne der Postmeister. |
Professor/in | E-Mail- Name |
Tag | St. | Zeit | Raum | Lage |
---|---|---|---|---|---|---|
Zebedin Christoph, Dr., Direktor | ZE | DI | 7. | 13.10 - 14.00 | Direktion | E 1 |
Aichernig Heinz | AG | FR | 3. | 9.30 - 10.20 | BE-Kabinett | A 2 |
Aichernig Wilhelm | AI | MO | 4. | 10.35 - 11.25 | Bibliothek | E 3 |
Altenhuber Irmgard | AL | MO | 3. | 9.30 - 10.20 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
Bacher Rudolf | BA | MO | 2. | 8.35 - 9.25 | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
Berger Johanna | BE | DO | 3. | 9.30 - 10.20 | Konferenzzimmer | E 1 |
Buchacher Johannes | BJ | DI | 1. | 7.45 - 8.35 | Sprechzimmer 1 | B 1 |
Burian Eva | BR | MO | 3. | 9.30 - 10.20 | Geographie-Kabinett | B 3 |
Dengg Falko | DG | MI | 3. | 9.30 - 10.20 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
Dorner Dieter | DO | DO | 4. | 10.35 - 11.25 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B4 |
Durnig Peter | DU | MI | 3. | 9.30 - 10.20 | Geographie-Kabinett | B 3 |
Eder Susanne, Dr. | ED | FR | 4. | 10.35 - 11.25 | Geographie-Kabinett | B 3 |
Enzi Wolf-Dietrich | EN | MI | 5. | 11.30 - 12.20 | Sprechzimmer 1 | B 1 |
Ferrigato Wilfried | FO | MO | 4. | 10.35 - 11.25 | Administration | E 1 |
Franschitz Gerald | FS | DO | 5. | 11.30 - 12.20 | Sprechzimmer 1 | B 1 |
Gaggl Theresia | GA | MO | 3. | 9.30 - 10.20 | Geographie-Kabinett | B 3 |
Gradischnig Wolfgang | GW | DO | 2. | 8.35 - 9.25 | Musik-Kabinett | A 3 |
Graf Gernot | GF | MI | 6. | 12.20 - 13.10 | Sprechzimmer 1 | B 1 |
Gritzner-Stoffers Sabine | SF | DI | 2. | 8.25 - 9.25 | Konferenzzimmer | E 1 |
Gurker Gernot | GU | FR | 2. | 8.35 - 9.25 | BE-Kabinett | A 2 |
Gurker Marion | GM | DI | 2. | 8.35 - 9.25 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
Haider Hans | HA | MI | 2. | 8.35 - 9.25 | Geographie-Kabinett | B 3 |
Hardt-Stremayr Dietmar | HS | FR | 3. | 9.30 - 10.20 | Schülerberatungszimmer | E 4 |
- " - für Schüler | HS | MO | 5. | 11.30 - 12.20 | Schülerberatungszimmer | E 4 |
Hilber Herwig | HI | DO | 4. | 10.35 - 11.25 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
Höbel Herbert | HB | FR | 3. | 9.30 - 10.20 | Biologie-Kabinett 1 | B 2 |
Hohenwarter Gerhard | HO | DO | 5. | 11.30 - 12.20 | Geographie-Kabinett | B 3 |
Hrovath-Posch Edith | HP | DI | 4. | 10.35 - 11.25 | BE-Kabinett | A 2 |
Huber Johann | HR | DI | 5. | 11.30 - 12.20 | Physik-Kabinett | E 2 |
Hubmann Manfred | HU | FR | 2. | 8.35 - 9.25 | AV-Kabinett | B 3 |
Huditz Edmund | HD | DO | 3. | 9.30 - 10.20 | Informatik-Raum | U 2 |
Janoch Martina | JA | DI | 5. | 11.30 - 12.20 | Konferenzzimmer | E 1 |
Kaimer Rudolf | KA | DI | 3. | 9.30 - 10.20 | Sprechzimmer 1 | B 1 |
Kerschbaumer Johann | KE | DO | 6. | 12.20 -13.10 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
Köchl Silvia | KÖ | MI | 4. | 10.35 - 11.25 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
Koschutnig Heidemarie | KS | DO | 5. | 11.30 - 12.20 | Kleine Bibliothek | A 4 |
Koschutnig Kurt | KG | MO | 3. | 9.30 - 10.20 | Kleine Bibliothek | A 4 |
Kracker-Semler Helmut | KR | FR | 2. | 8.35 - 9.25 | Turnlehrer-Kabinett 1 | U 4 |
Kristler Richard | KL | DI | 2. | 8.35 - 9.25 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
Kriwanek Dieter | KK | DO | 4. | 10.35 - 11.25 | Physik-Kabinett | E 2 |
Kutta Siegfried | KT | MI | 2. | 8.35 - 9.25 | Biologie-Kabinett 2 | B 2 |
Leiler Alfred | LF | MO | 4. | 10.35 - 11.25 | Sprechzimmer 1 | B 1 |
Leiler Johann | LR | FR | 5. | 11.30 - 12.20 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
Leipold Eleonore | LL | MO | 1. | 7.45 - 8.35 | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
Leipold Herwig, Dr. | LE | MO | 2. | 8.35 - 9.25 | Geographie-Kabinett | B 3 |
Lenart Brigitte | LB | DI | 7. | 13.10 - 14.00 | Musik-Kabinett | A 3 |
Locnikar Sieglinde | LC | MI | 2. | 8.35 - 9.25 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
Löscher Elfriede | LÖ | MI | 3. | 9.30 - 10.20 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
Marko Gudrun | MA | DO | 4. | 10.35 - 11.25 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
Medweth Johannes | MH | MI | 2. | 8.35 - 9.25 | BE-Kabinett | A 2 |
Meinusch Wolfgang | ME | MO | 3. | 9.30 - 10.20 | Schülerberatungszimmer | E 4 |
- " - | ME | DI | 6. | 12.20 - 13.10 | Schülerberatungszimmer | E 4 |
- " - | ME | MI | 4. | 10.35 - 11.25 | Schülerberatungszimmer | E 4 |
Meschik Ingrid | MC | DO | 3. | 9.30 - 10.20 | Turnlehrer-Kab. 1 | U 3 |
Meßner Ilse | MR | MI | 4. | 10.35 - 11.25 | Geographie-Kabinett | B 3 |
Michitsch Ruth | MI | DI | 5. | 11.30 - 12.20 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
Miklautsch Heidrun | MK | DO | 2. | 8.35 - 9.25 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
Mittersteiner Ingo | MT | FR | 3. | 9.30 - 10.20 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
Moser Franz | MS | FR | 5. | 11.30 - 12.20 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
Paul Ulrike | PL | MI | 1. | 7.45 - 8.35 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
Pöcher-Pein Christa | PN | DI | 4. | 10.35 - 11.25 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
Petautschnig Franz | PT | DI | 3. | 9.30 - 10.20 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
Petschnigg Monika | PE | DO | 1. | 7.45 - 8.35 | Physik-Kabinett | E 2 |
Philippitsch Kurt | PH | FR | 5. | 11.30 - 12.20 | Sprechzimmer 2 | B 1 |
Picottini Linde | PC | DI | 4. | 10.35 - 11.25 | BE-Kabinett | A 2 |
Pitter Karl | PI | FR | 1. | 7.45 - 8.35 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
Preininger Hannelore | PG | MI | 6. | 12.20 - 13.10 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
Raup Werner | RP | MO | 2. | 8.35 - 9.25 | Sprechzimmer 2 | B 1 |
Resei Josef | RE | DO | 1. | 7.45 - 8.35 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
Riedler Adelheid | RL | MO | 5. | 11.30 - 12.20 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
Rippel Heimo | RI | DO | 1. | 7.45 - 8.35 | Physik-Kabinett | E 2 |
Sajowitz Edith | SJ | FR | 3. | 9.30 - 10.20 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
Sakrausky Oskar | SA | DO | 3. | 9.30 - 10.20 | Konferenzzimmer | E1 |
Sattlegger Franz | SG | FR | 3. | 9.30 - 10.20 | BE-Kabinett | A 2 |
Schurian Ferdinand | SR | MI | 4. | 10.35 - 11.25 | Turnlehrer-Kabinett 1 | U 4 |
Soyer Annemarie | SO | FR | 4. | 10.35 - 11.25 | Sprechzimmer 2 | B 1 |
Spernol Marianne | SM | DO | 5. | 11.30 -12.20 | Konferenzzimmer | E 1 |
Spitzer Johannes | SP | MI | 2. | 8.35 - 9.25 | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
Stoffers Ralf | SF | MI | 3. | 9.30 - 10.20 | Konferenzzimmer | E 1 |
Strehlow Fritz | SL | MO | 4. | 10.35 - 11.25 | Musik-Kabinett | A 2 |
Strobl Dieter | SD | MI | 3. | 9.30 - 10.20 | Biologie-Kabinett 1 | B 2 |
Strobl Hans | SH | DO | 4. | 10.35 - 11.25 | Informatik-Raum | U 2 |
Stürzer Franz | SZ | MO | 2. | 8.35 - 9.25 | Physik-Kabinett | E 2 |
Tauschitz Johann | TS | MO | 5. | 11.30 - 12.20 | Geographie-Kabinett | B 3 |
Themeßl Wolfgang | TH | DO | 3. | 9.30 - 10.20 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
Traby Rudolf | TR | DI | 2. | 8.35 - 9.25 | BE-Kabinett | A 2 |
Urbanz Ferdinand | UR | DO | 1. | 7.45 - 8.35 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
Vigele Brigitte | VI | DI | 2. | 8.35 - 9.25 | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
Wagner Wolf-Dieter | WA | DI | 3. | 9.30 - 10.20 | Sprechzimmer 1 | B 1 |
Warum Gerald | WR | DO | 2. | 8.35 - 9.25 | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
Wernig Karl-Heinz | WG | DO | 5. | 11.30 - 12.20 | Konferenzzimmer | B 1 |
Wieltsch Dieter | WL | DI | 2. | 8.35 - 9.25 | BE-Kabinett | A 2 |
Windschnurer Horst | WS | MO | 1. | 7.45 - 8.35 | Sprechzimmer 1 | B 1 |
Winkler Anita | WK | DO | 3. | 9.30 - 10.20 | Sprachenkabinett | A 3 |
Winnicki Edith | WN | FR | 4. | 10.35 - 11.25 | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
Winnicki Gerhard, Dr. | WI | DO | 1. | 7.45 - 8.35 | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
Wudia Herbert | WD | MI | 2. | 8.35 - 9.25 | Sprachen-Kabinett | A 3 |
Zechmann Heiner, Dr. | ZM | DI | 4. | 10.35 - 11.25 | Chemie-Kabinett | B 2 |
Zechmann Gerhild | ZR | MI | 2. | 8.35 - 9.25 | Chemie-Kabinett | B 2 |
Zeipper Reinhild | ZP | DI | 1. | 7.45 - 8.35 | Geographie-Kabinett | B 3 |
UnterrichtspraktikantInnen: |
||||||
Anderwald Ina | AN | FR | 3. | 9.30 - 10.20 | Physik-Kabinett | B 2 |
Brandner Brigitte | BB | DO | 5. | 11.30 - 12.20 | Kleine Bibliothek | A 4 |
Brugger Gabriele | BG | DI | 3. | 9.30 - 10.20 | Geographie-Kab. | B 2 |
Dengg Arno | DA | DO | 1. | 7.45 - 8.35 | Turnlehrer-Kab. 2 | B 4 |
Kluger Robert | KU | MO | 3. | 9.30 - 10.20 | Kleine Bibliothek | A 4 |
Sternjak Gabriele | ST | DO | 4. | 10.35 - 11.25 | Konferenzzimmer | E 1 |
Wolfsberger Klaus | WB | MO | 4. | 10.35 - 11.25 | Kl. Konferenzzimmer | E 1 |
Unterrichtsassistenten: |
||||||
Mark Biffen |
![]() |
|||||
Paul Maudhuit |
![]() |
|||||
Valentina Sardelli |
![]() |
A - G | H - L | M - S | T - Z | Lehrämter | Klassenvorstände | Stunden | Räume | Abkürzungen |