| Professor/in | Kurz- zeichen |
Tag | Stunde | Raum | Lage |
| Zebedin Christoph, Dr., HR, Direktor | ZE | Mo | 4. | Direktion | E 2 |
| Altenhuber Irmgard | AL | Do | 2. | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Becker Maria | BK | Mo | 4. | Biologie-Kabinett 1 | B 5 |
| Berger Johanna | BE | Do | 1. | Konferenzzimmer | E 1 |
| Buchacher Johannes | BJ | Mo | 1. | Sprechzimmer 2 | B 1 |
| Burian Eva | BR | Mo | 4. | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Deibler Peter, Dr. | DP | Mo | 1. | Kl. Konferenzzimmer | E 1 |
| Dengg Arno | DA | Fr | 2. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Dengg Martin | DM | Fr | 1. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Durnig Peter | DU | Fr | 3. | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Eder Heike | EH | Mo | 2. | Schülerberaterzimmer | E 4 |
| Enzi Wolf-Dietrich | EN | Mo | 1. | Cisco-Labor | U 2 |
| Fugger Karin | FU | Fr | 1. | Biologie-Kabinett 1 | B 5 |
| Furtschegger Ulrike | FR | Mi | 2. | Kl. Konferenzzimmer | E 1 |
| Gaggl Theresia | GA | Mi | 4. | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Gradischnig Wolfgang | GW | Do | 3. | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Graf Gernot | GF | Di | 4. | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Guntsche Ewald | GE | Di | 3. | Kl. Bibliothek | A 4 |
| Gurker Gernot | GU | Fr | 5. | BE-Kabinett | A 2 |
| Gurker Marion | GM | Mi | 3. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Hardt-Stremayr Dietmar | HS | Do | 3. | Schülerberatungszimmer | E 4 |
| - " - | HS | Fr | 5. | Schülerberatungszimmer | E 4 |
| Hilber Herwig | HI | Di | 5. | Administration | E 1 |
| Hohenwarter Gerhard | HO | Mi | 1. | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Hrovath-Posch Edith | HP | Mo | 4. | BE-Kabinett | A 2 |
| Huber Johann | HR | Mo | 5. | Physik-Kabinett | E 2 |
| Huditz Edmund | HD | Do | 2. | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Janoch Martina | JA | Mo | 4. | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Jöbstl Ute | JU | Mi | 1. | Konferenzzimmer | E 1 |
| Karlbauer Barbara | KB | Mo | 5. | Konferenzzimmer | E 1 |
| Karner Alice | KC | Fr | 6. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Kerschbaumer Johann | KE | Mo | 6. | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Kitz-Riedler Adelheid | KH | Fr | 4. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Knauder-Schurian Sigrid | KR | Fr | 4. | Kl. Konferenzzimmer | E 1 |
| Köbli Gabor | KA | Fr | 2. | Konferenzzimmer | E 1 |
| Köchl Silvia | KO | Do | 5. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Köck Reinhold | KR | Di | 2. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Koschutnig Heidemarie | KS | Fr | 2. | Bibliothek | E 3 |
| Koschutnig Kurt | KG | Di | 2. | Bibliothek | E 3 |
| Kristler Richard | KL | Di | 2. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Lassnig-Moritsch Gudrun | LG | Do | 1. | Biologie-Kabinett 1 | B 5 |
| Lederer-Gamberger Johanna | GB | Mo | 1. | Chemie-Kabinett | B 2 |
| Lenart Brigitte | LB | Do | 2. | Musik-Kabinett | A 2 |
| Lepuschitz Thomas | LT | Mo | 5. | AV-Kabinett | B 3 |
| Locnikar Sieglinde | LC | Di | 2. | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Löscher Elfriede | LO | Di | 3. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Lücking Robert | LK | Di | 3. | Musik-Kabinett | A 2 |
| Maier Karin | MR | Mo | 2. | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Madritsch Hanna | MD | Di | 2. | Musik-Kabinett | A 2 |
| Mantl Margaret, Dr. | MN | Mo | 4. | Musik-Kabinett | A 2 |
| Marko Gudrun | MA | Fr | 2. | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| May Arnulf | MY | Fr | 2. | Physik-Kabinett | E 2 |
| Medweth Johannes | MH | Di | 5. | BE-Kabinett | A 2 |
| Meschik Ingrid | MC | Mi | 3. | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Michitsch Ruth | MI | Mi | 1. | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Mittersteiner Ingo | MT | Mi | 2. | Kl. Bibliothek | A 4 |
| Moser Mario | MM | Di | 4. | Konferenzzimmer | E 1 |
| Olipp Martina | OL | Mo | 6. | Konferenzzimmer | E 1 |
| Ortner Ina | OI | Di | 2. | Physik-Kabinett | E 2 |
| Pacher Astrid | PA | Fr | 4. | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Paul Ulrike | PL | Mo | 3. | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Petautschnig Barbara | PB | Fr | 1. | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Petautschnig Franz | PT | Mo | 3. | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Petritsch-Kolle Michaela | PR | Di | 2. | Geographie-Kab. | B 3 |
| Petschnigg Monika | PE | Do | 1. | Sprechzimmer 2 | B 1 |
| Philippitsch Kurt | PH | Di | 3. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Piuk Eveline | PU | Mo | 5. | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Pöcher-Pein Christa | PP | Di | 5. | Konferenzzimmer | E 1 |
| Preininger Hannelore | PG | Di | 4. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Predota Gerald | PD | Di | 1. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
| Pülz Monika | PM | Di | 3. | Konferenzzimmer | E 1 |
| Rauscher Karin | RK | Do | 2. | Kl. Konferenzzimmer | E 1 |
| Rom Bernhard | RO | Mo | 5. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Romauch Susanne | RS | Mi | 3. | Konferenzzimmer | E 1 |
| Sabadelli Sabine | SI | Do | 2. | Konferenzzimmer | E 1 |
| Sajowitz Edith | SJ | Mo | 1. | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Sallay Bernhard | SY | Do | 4. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
| Sattlegger Franz | SG | Mo | 2. | BE-Kabinett | A 2 |
| Scheiflinger Eva | SE | Di | 3. | BE-Kabinett | A 2 |
| Schöttl Kerstin | SL | Mi | 5. | Sprachenkabinett | A 3 |
| Schurian Ferdinand | SR | Mo | 5. | Turnlehrer-Kabinett 1 | U 4 |
| Skjellet Silvia | SK | Di | 3. | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Soyer Annemarie | SO | Mo | 2. | Sprechzimmer 2 | B 1 |
| Spernol Marianne | SM | Do | 1. | Kl. Bibliothek | A 4 |
| Steindl Michaela | ST | Do | 3. | Physik-Kabinett | E 2 |
| Strobl Hans | SH | Di | 5. | Informatik-Raum 4 | U 4 |
| Tauschitz Johann | TS | Do | 4. | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Themeßl Wolfgang | TH | Di | 2. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Traby Rudolf | TR | Fr | 3. | BE-Kabinett | A 2 |
| Urbanz Ferdinand | UR | Di | 1. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Velik Barbara | VL | Di | 2. | Konferenzzimmer | E 1 |
| Vidoni-Saringer Karoline | VD | Mo | 3. | Kl. Konferenzzimmer | E 1 |
| Vigele Brigitte | VI | Fr | 5. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Waron Rudolf | WO | Di | 1. | Konferenzzimmer | E 1 |
| Warum Gerald | WR | Do | 4. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
| Wernig Karl-Heinz | WG | Do | 4. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
| Wieltsch Dieter | WL | Mi | 4. | BE-Kabinett | A 2 |
| Windschnurer Horst | WS | Fr | 1. | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Winnicki Edith | WN | Mi | 2. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
| Zechmann-Ramsauer Birgit | ZR | Di | 2. | Chemie-Kabinett | B 2 |
| Zednicek Margit | ZD | Mi | 2. | Kl. Konferenzzimmmer | E 1 |
| Zeipper Reinhild | ZP | Mi | 3. | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Unterrichtspraktikanten: | |||||
| Durnig Michael | DN | Di | 5. | Konferenzzimmer | E 1 |
| Egger-Polak Debora | ED | Do | 2. | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| A-G | H-K | L-R | S-Z | Lehrkörper | Klassenvorstände | Pausen | Räume | Abkürzungen |
| Sitemaster der Rubrik "Schulverwaltung" und für den Inhalt zuständig: Christine Struggl
|