2. Semester  1999/2000


  KW MO DI MI DO FR SA SO
F
E
B
E
R
6  7  8  9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28 29  1  2  3  4  5
M
Ä
R
Z
10  6  7  8  9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31  1  2
A
P
R
I
L
14  3  4  5  6  7  8  9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 Ostermontag 25 Osterferien 26 27 28 29 30
M
A
I
18 1 Tag der Arbeit  2  3  4  5  6  7
19  8  9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31 1 Christi Himmelf.  2  3  4
J
U
N
I
23  5  6  7  8  9 10 11
24 12 Pfingstmontag 13 Pfingstferien 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 Fronleichnam 23 24 25
26 26 27 28 29 30  1  2
  27  3  4  5  6  7  8  9
SH 20000106