© Land Niederösterreich

2. Semester  1998/99

Kalenderblatt für Niederösterreich



  KW MO DI MI DO FR SA SO
F
E
B
E
R
6  8  9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
M
Ä
R
Z
9  1  2  3  4  5  6  7
10  8  9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31  1  2  3  4
A
P
R
I
L
14  5 Ostermontag  6 Osterferien  7  8  9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30  1  2
M
A
I
18  3  4  5  6  7  8  9
19 10 11 12 13 Chr.Himmelf. 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 Pfingstmontag 25 Pfingstferien 26 27 28 29 30
J
U
N
I
22 31  1  2 3 Fronleichnam  4  5  6
23  7  8  9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30  1  2  3  4
SH 981227