1. Semester   2017/18

  KW   MO DI MI DO FR SA SO
S
E
P
36  4  5  6  7  8  9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  1
O
K
T
40  2  3  4  5  6  7  8
41  9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 Nationaltag 27 frei 28 29
N
O
V
44 30 31  1 Allerheiligen  2 Allerseelen  3  4  5
45  6  7  8  9 10 11 12
46 13 14 15 Hl.Leopold 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30  1  2  3
D
E
Z
49  4  5  6  7 8 Mariä Empf.  9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 Weihnachten 26 Stefanstag 27 28 29 30 31
J
A
N
1  1 Neujahr  2  3  4  5  6  7
2  8  9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
F
E
B
5 29 30 31  1  2  3  4
6  5 Sem.ferien  6  7  8  9 10 11
WWW . PERAUGYM . AT / KALENDER       © SH 20170917