2. Semester 2016/17


  KW   MO DI MI DO FR SA SO
F
E
B
7 13 Sem.ferien 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28  1  2  3  4  5
M
Ä
R
Z
10  6  7  8  9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31  1  2
A
P
R
I
L
14  3  4  5  6  7  8  9
15 10 Osterferien 11 12 13 14 15 16
16 17 Ostermontag 18 Osterferien 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
M
A
I
18  1 Staatsfeiertag  2  3  4  5  6  7
19  8  9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 Chr.Himmelf. 26 frei 27 28
22 29 30 31  1  2  3  4
J
U
N
I
23  5 Pfingstmontag  6 Pfingstferien  7  8  9 10 11
24 12 13 14 15 Fronleichnam 16 frei 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30  1  2
  27  3  4  5  6  7  8  9
28 10 Sommerferien 11 12 13 14 15 16
WWW . PERAUGYM . AT / KALENDER