2. Semester 2015/16


  KW   MO DI MI DO FR SA SO
F
E
B
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
9 29  1  2  3  4  5  6
M
Ä
R
Z
10  7  8  9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 Hl.Josef 20
12 21 Osterfer. 22 23 24 25 26 27
13 28 Ostermo. 29 Osterfer. 30 31  1  2  3
A
P
R
I
L
14  4  5  6  7  8  9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30  1
M
A
I
18  2  3  4  5 Chr.Himmelf.  6 frei  7 frei  8
19  9 10 11 12 13 14 Pfingstfer. 15
20 16 Pfingstmo. 17 Pfingstfer. 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 Fronleichn. 27 frei 28 frei 29
22 30 31  1  2  3  4  5
J
U
N
I
23  6  7  8  9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30  1  2  3
  27  4  5  6  7  8  9 10
WWW . PERAUGYM . AT / KALENDER       © SH 20160212