1. Semester   2013/14

  KW   MO DI MI DO FR SA SO
S
E
P
36  2  3  4  5  6  7  8
37  9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
O
K
T
40 30  1  2  3  4  5  6
41  7  8  9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 Nationaltag 27
44 28 29 30 31 Reform.tag  1 Allerheiligen  2 Allerseelen  3
N
O
V
45  4  5  6  7  8  9 10
46 11 Hl. Martin 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  1
D
E
Z
49  2  3  4  5  6  7  8
50  9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 Weihn.ferien24 Hl.Abend 25 Christfest 26 Stefanitag 27 28 29
J
A
N
1 30 31  1 Neujahr  2  3  4  5
2  6 Hl. 3 Könige  7  8  9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31  1  2
F
E
B
6  3  4  5  6 7  8  9
7 10 Sem.ferien 11 12 13 14 15 16
WWW . PERAUGYM . AT / KALENDER       © SH 20130809