2. Semester 2012/13
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||
F E B |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
8 | 18 Sem.ferien | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | ||
M Ä R Z |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
12 | 18 | 19 Hl.Josef | 20 | 21 | 22 | 23 Osterfer. | 24 | ||
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
A P R I L |
14 | 1 Ostermo. | 2 Osterfer. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
18 | 29 | 30 | 1 Feiertag | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
M A I |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 Chr.Himm. | 10 frei | 11 frei | 12 | |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
21 | 20 Pfingstmo. | 21 Pfingstfer. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
22 | 27 | 28 | 29 | 30 Fronleichn. | 31 frei | 1 frei | 2 | ||
J U N I |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Ferien | 7 |
WWW . PERAUGYM . AT / KALENDER © SH 20130107 |