1. Semester   2008/09

  KW   MO DI MI DO FR SA SO
S
E
P
37  8  9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30  1  2  3  4  5
O
K
T
41  6  7  8  9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31 1 Allerheiligen 2
N
O
V
45  3  4  5  6  7  8  9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
D
E
Z
49  1  2  3  4  5  6 7
50  8 M. Empf.  9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 frei23 frei 24 Hl.Abend 25 Christfest 26 Stefanitag 27 28
1 29 30 31  1 Neujahr  2  3 4
J
A
N
2  5  6 Ferienende  7  8  9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31 1
F
E
B
6  2  3  4  5  6  7  8
7  9 Ferien 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
WWW . PERAUGYM . AT / KALENDER       © SH 20080708