2. Semester   2006/07

  KW   MO DI MI DO FR SA SO
F
E
B
7 12 Semesterf. 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28  1  2  3  4
M
Ä
R
Z
10  5  6  7  8  9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 Hl.Josef 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31  1
A
P
R
I
L
14  2 Osterferien  3  4  5  6  7  8
15  9 Ostermontag 10 Osterferien 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
M
A
I
18 30 unt.-frei  1 Staatsfeiert.  2  3  4  5  6
19  7  8  9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 Chr.Himmelf. 18 unt.-frei 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 Pfingstmo. 29 Pfingstf. 30 31  1  2  3
J
U
N
I
23  4  5  6  7 Fronleichn.  8 unt.-frei  9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30  1
  27  2  3  4  5  6  7  8
  WWW . PERAUGYM . AT / KALENDER SH 20060729

Kalenderblätter für alle Bundesländer

2. Semester   2006/07

  KW   MO DI MI DO FR SA SO
F
E
B
7 12 Semesterf. 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28  1  2  3  4
M
Ä
R
Z
10  5  6  7  8  9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 Hl.Josef 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31  1
A
P
R
I
L
14  2 Osterferien  3  4  5  6  7  8
15  9 Ostermontag 10 Osterferien 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
M
A
I
18 30 unt.-frei  1 Staatsfeiert.  2  3  4  5  6
19  7  8  9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 Chr.Himmelf. 18 unt.-frei 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 Pfingstmo. 29 Pfingstf. 30 31  1  2  3
J
U
N
I
23  4  5  6  7 Fronleichn.  8 unt.-frei  9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30  1
  27  2  3  4  5  6  7  8
  WWW . PERAUGYM . AT / KALENDER SH 20060729

Kalenderblätter für alle Bundesländer