1. Semester 2006/07
KW | SW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||
S E P |
36 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
37 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
38 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
39 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
O K T |
40 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
41 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
42 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
43 | 8 | 23 | 24 | 25 | 26 Nationaltag | 27 | 28 | 29 | ||
N O V |
44 | 9 | 30 | 31 | 1 Allerheiligen | 2 | 3 | 4 | 5 | |
45 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
46 | 11 | 13 | 14 | 15 Hl.Leopold | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
47 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
48 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||
D E Z |
49 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 M. Empf. | 9 | 10 | |
50 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
51 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
52 | 17 | 25 Christfest | 26 Stefanitag | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
J A N |
1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2 | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
3 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
5 | 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
F E B | 6 | 23 | 5 Semesterf. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
7 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
WWW . PERAUGYM . AT / KALENDER © SH 20060727 |