1. Semester   2005/06

  KW   MO DI MI DO FR SA SO
S
E
P
36  5  6  7  8  9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30  1 2
O
K
T
40  3  4  5  6  7  8  9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 Nationaltag 27 28 29 30
N
O
V
44 31  1 Allerheiligen  2  3  4  5 6
45  7  8  9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30  1  2  3 4
D
E
Z
49  5  6  7  8 M. Empf.  9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 Stefanitag 27 28 29 30 31  1
J
A
N
1 2 3  4  5  6 Hl. 3 Könige  7 8
2  9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31  1  2  3  4  5
F
E
B
6  6  7  8  9 10 11 12
7 13 Semesterfer. 14 15 16 17 18 19
WWW . PERAUGYM . AT / KALENDER       © SH 20050810