Gymnasium Villach-Peraustraße


2. Semester   2002/03



  KW   MO DI MI DO FR SA SO
F
E
B
E
R
6  3  4  5  6  7  8  9
7 10 Semesterfer. 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28  1  2
M
Ä
R
Z
10  3  4  5  6  7  8  9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 Hl.Josef 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31  1  2  3  4  5  6
A
P
R
I
L
15  7  8  9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 Ostermontag 22 Osterferien 23 24 25 26 27
18 28 29 30 1 Tag d.Arbeit  2 schulfrei  3  4
M
A
I
19  5  6  7  8  9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 Chr.Himmelf. 30 schulfrei 31  1
J
U
N
I
23  2  3  4  5  6  7  8
24  9 Pfingstmontag 10 Pfingsferien 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 Fronleichnam 20 schulfrei 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30  1  2  3  4 Schulschluss  5  6
SH 030215