2. Semester   2001/02


  KW   MO DI MI DO FR SA SO
F
E
B
E
R
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28  1  2 3
M
Ä
R
Z
10  4 5  6  7  8  9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 Osterferien 24
13 25 26 27 28 29 30 31
A
P
R
I
L
14  1 Ostermontag 2 Osterferien  3  4  5  6 7
15  8  9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
M
A
I
18 29 30  1 Tag d.Arbeit  2  3  4 5
19  6  7  8  9 Chr.Himmelf. 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 Pfingstferien 19
21  20 Pfingsten 21 Pingstferien 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 Fronleichnam 31  1 2
J
U
N
I
23  3  4  5  6  7  8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
  27  1  2  3  4  5  6 Ferien 7
SH 020104