2. Semester   2000/01


  KW   MO DI MI DO FR SA SO
F
E
B
E
R
6  5 6 7  8  9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28  1  2  3 4
M
Ä
R
Z
10  5 6 7  8  9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31 1
A
P
R
I
L
14 2 3  4  5  6   7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 Ostern 17 Osterferien 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
M
A
I
18 30  1 Tag d.Arbeit  2  3  4   5 6
19  7  8  9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 Chr.Himmelf. 25 26 27
22 28 29 30 31  1   2 3
J
U
N
I
23  4 Pfingsten 5 Pingstferien  6  7  8   9 10
24 11 12 13 14 Fronleichnam 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30 1
  27  2  3  4  5  6   7 8
SH 010131